■■■■■:五星推荐

  • “飞机杯中的钻头机,温泉大爷征服你!”—温泉欲情(高刺激)评测 | ¥200-400区间 – 5星推荐
  • “高性价比,进击的乌贼娘!”—雪板娘(中高刺激)评测 | ¥100-200区间 – 5星推荐
  • “天使的性,双通道双重享受~~”—天使r穴/天使双穴(中刺激)评测 | ¥400-800区间 – 5星推荐
  • “大力抽射!—来自棒球娘的重击。”—螺旋棒球娘(中高刺激)评测 | ¥100-200区间 – 5星推荐
  • 横向对比评测:对子哈特R20 1、2、3代哪一款好? | ¥200-400区间 – 5星推荐
  • “战锤4k小霸王23333”—青雉熟尻(中等刺激)评测 | ¥400-800区间 – 5星推荐
  • “大师手笔,丝般顺滑~”—淫纹之笔/密纹之笔(中低刺激)评测 | ¥200-400区间 – 5星推荐
  • “螺旋钻头,男人的浪漫”—公众欲情(高刺激)评测 | ¥200-400区间 – 5星推荐
  • “不给糖吃就捣蛋!”—糖果萌妹(中高刺激)评测 | ¥100-200区间 – 5星推荐
  • “可快可慢的小恶魔老师”—极上名器K03 天海翼(中低刺激)评测 | ¥200-400区间 – 5星推荐
  • “重生之王牌榨汁机降临??”—工口姐姐2代(高刺激)评测 | ¥400-800区间 – 4星半推荐
  • “简直有种让人灰飞烟灭的魔力。”—发育测定(中高刺激)评测 | ¥400-800区间 – 4星半推荐
  • “萌(×)锉刀(×)萌系肉感锉刀(√)”—天下一穴(中高刺激)评测 | ¥200-400区间 – 5星推荐
  • “行星大碰撞!”—真实之臀(中高刺激)评测 | ¥400-800区间 – 5星推荐
  • “健身娱乐一体化,重量体验两开花。”—美尻名器/尻奸(中稍高刺激)评测 | ¥400-800区间 – 4星半推荐
  • “诚意作,真空の炼金术师~”—炼金术师(高刺激)评测 | ¥200-400区间 – 4星半推荐
  • “又一位筋肉小姐姐!”—柔肌快感/螺旋四重奏 HARD版(中高刺激)评测 | ¥200-400区间 – 4星半推荐
  • “我不做锉刀娘了,JOJO!”—天下一穴2代(中高刺激)评测 | ¥200-400区间 – 5星推荐
  • “12斤的日记本,您见过没?”— 美尻日记(中刺激)评测 | ¥400-800区间 – 4星半推荐
  • “精密的几何克苏鲁。”— 钻石天使(中高刺激)评测 | ¥100-200区间 – 5星推荐
  • “不错的包裹,舒适的体验。”—奈奈子的秘密(中低刺激)评测 | ¥200-400区间 – 5星推荐
  • “曾经沧海难为水,除却巫山不是云。”—彼女美尻(炮架)评测 | ¥400-800区间 – 5星推荐
  • “0泊1日の温泉旅行”— 展望欲情(中刺激)评测 | ¥200-400区间 – 5星推荐
  • “纯洁的身体魅魔的心~”— 纯洁之尻 加硬版(中高刺激)评测 | ¥200-400区间 – 4.5星推荐
搜索